This course offers all of the topics listed in the modules and units.Please scroll down to see its content.
| Module 1 | Variables, Expressions, and Integers |
| Unit 1 | Expressions and Variables |
| Unit 2 | Powers and Exponents |
| Unit 3 | Order of Operations |
| Unit 4 | The Coordinate Plane |
| Module 2 | Solving Equations |
| Unit 1 | Properties and Operations |
| Unit 2 | The Distributive Property |
| Unit 3 | Simplifying Variable Expressions |
| Unit 4 | Variables and Equations |
| Unit 5 | Solving Equations Using Addition or Subtraction |
| Unit 6 | Solving Equations Using Multiplication or Division |
| Unit 7 | Decimal Operations and Equations with Decimals |
| Module 3 | Multi-Step Equations and Inequalities |
| Unit 1 | Solving Two-Step Equations |
| Unit 2 | Solving Equations Having Like Terms and Parentheses |
| Unit 3 | Solving Equations with Variables on Both Sides |
| Unit 4 | Solving Inequalities Using Addition or Subtraction |
| Unit 5 | Solving Inequalities Using Multiplication or Division |
| Unit 6 | Solving Multi-Step Inequalities |
| Module 4 | Factors, Fractions, and Exponents |
| Unit 1 | Factors and Prime Factorization |
| Unit 2 | Greatest Common Factor |
| Unit 3 | Equivalent Fractions |
| Unit 4 | Least Common Multiple |
| Unit 5 | Rules of Exponents |
| Unit 6 | Negative and Zero Exponents |
| Unit 7 | Scientific Notation |
| Module 5 | Rational Numbers and Equations |
| Unit 1 | Rational Numbers |
| Unit 2 | Adding and Subtracting Like Fractions |
| Unit 3 | Adding and Subtracting Unlike Fractions |
| Unit 4 | Multiplying Fractions |
| Unit 5 | Dividing Fractions |
| Unit 6 | Using Multiplicative Inverses to Solve Equation |
| Unit 7 | Equations and Inequalities with Rational Numbers |
| Module 6 | Ratio, Proportion, and Probability |
| Unit 1 | Ratios and Rates |
| Unit 2 | Writing and Solving Proportions |
| Unit 3 | Solving Proportions Using Cross Products |
| Unit 4 | Similar and Congruent Figures |
| Unit 5 | Similarity and Measurement |
| Unit 6 | Scale Drawings |
| Unit 7 | Probability and Odds |
| Unit 8 | The Counting Principle |
| Module 7 | Percents |
| Unit 1 | Percents and Fractions |
| Unit 2 | Percents and Proportions |
| Unit 3 | Percents and Decimals |
| Unit 4 | The Percent Equation |
| Unit 5 | Percent of Change |
| Unit 6 | Percent Applications |
| Unit 7 | Simple and Compound Interest |
| Module 8 | Linear Functions |
| Unit 1 | Relations and Functions |
| Unit 2 | Linear Equations in Two Variables |
| Unit 3 | Using Intercepts |
| Unit 4 | The Slope of a Line |
| Unit 5 | Slope-Intercept Form |
| Unit 6 | Writing Linear Equations |
| Unit 7 | Function Notation |
| Unit 8 | Systems of Linear Equations |
| Unit 9 | Graphs of Linear Inequalities |
| Module 9 | Real Numbers and Right Triangles |
| Unit 1 | Square Roots |
| Unit 2 | Simplifying Square Roots |
| Unit 3 | The Pythagorean Theorem |
| Unit 4 | Real Numbers |
| Unit 5 | The Distance and Midpoint Formulas |
| Unit 6 | Special Right Triangles |
| Unit 7 | The Tangent Ratio |
| Unit 8 | The Sine and Cosine Ratios |
| Module 10 | Measurement, Area, and Volume |
| Unit 1 | Triangles |
| Unit 2 | Polygons and Quadrilaterals |
| Unit 3 | Areas of Parallelograms and Trapezoids |
| Unit 4 | Circumference and Area |
| Unit 5 | Surface Areas of Prisms and Cylinders |
| Unit 6 | Surface Areas of Pyramids and Cones |
| Unit 7 | Volumes of Prisms and Cylinders |
| Unit 8 | Volumes of Pyramids and Cones |
| Module 11 | Data Analysis and Probability |
| Unit 1 | Stem-and-Leaf Plots and Histograms |
| Unit 2 | Box-and-Whisker Plots |
| Unit 3 | Using Data Displays |
| Unit 4 | Collecting Data |
| Unit 5 | Interpreting Data |
| Unit 6 | Permutations |
| Unit 7 | Combinations |
| Unit 8 | Probabilities of Disjoint and Overlapping Event |
| Unit 9 | Independent and Dependent Events |
| Module 12 | Polynomials and Nonlinear Functions |
| Unit 1 | Polynomials |
| Unit 2 | Adding and Subtracting Polynomials |
| Unit 3 | Multiplying Monomials and Polynomials |
| Unit 4 | Multiplying Binomials |
| Unit 5 | Other Rules of Exponents |
| Unit 6 | Quadratic Functions |
| Unit 7 | Exponential Growth and Decay |
| Unit 8 | Sequences |
| Module 13 | Angle Relationships and Transformations |
| Unit 1 | Angle Relationships |
| Unit 2 | Angles and Parallel Lines |
| Unit 3 | Angles and Polygons |
| Unit 4 | Translations |
| Unit 5 | Reflections and Symmetry |
| Unit 6 | Rotations and Symmetry |
Powered By WP Courseware
You must be logged in to post a comment.